Növény-naptár
A 15. naptól minden napra egy-egy növényi forrást emelünk be, a Food Sources testvér-kiadvány alapján. A cél kettős: a növényi sokféleség fokozatos növelése (a heti 30+ növény felé), és az elején a szilárdabb széklet támogatása — ezért a kezdő hetekben oldható rostot, pektint és rezisztens keményítőt tartalmazó, kíméletes forrásokat választunk, és csak később, a tünetek rendeződésével bővítünk a gázképzőbb, erősen fermentálható és inulinban gazdag növények felé.
> A napi növényt a 90 napos naplóban a „Napi növény" oszlop is tartalmazza. A kódok a Food Sources könyv tételeire utalnak (kategória-tétel).
Szilárdító alapozás (15–30. nap)
Oldható rost, pektin, rezisztens keményítő, kíméletes források — a cél a szilárdabb széklet támogatása, amíg a tünetek rendeződnek. Kerüljük a gázképző hüvelyeseket, a nyers keresztesvirágúakat és a hashajtó aszalványokat.
| Nap | Növényi forrás | Food Sources | Jelleg |
|---|---|---|---|
| 15. | Zöld banán | 04-07 | rezisztens keményítő – szilárdít |
| 16. | Birsalma (párolva/kompót) | 04-29 | magas pektin – hagyományos székletszilárdító |
| 17. | Reszelt vagy párolt alma | 04-01 | pektin – szilárdít |
| 18. | Áfonya | 04-14 | pektin + tannin – szilárdít |
| 19. | Zabpehely | 07-01 | béta-glükán (oldható rost) – kíméletes |
| 20. | Főtt sárgarépa | 01-12 | oldható rost – nyugtató |
| 21. | Főtt, kihűtött burgonya | 01-15 | rezisztens keményítő – kíméletes |
| 22. | Útifűmaghéj (psyllium) | 13-01 | oldható rost – székletnormalizáló |
| 23. | Rizs (fehér → barna) | 07-05 | kíméletes keményítő |
| 24. | Köles | 07-11 | gluténmentes, kíméletes gabona |
| 25. | Édesburgonya (főtt) | 01-16 | oldható rost, gyengéd |
| 26. | Gumiarabikum / akácrost | 13-03 | gyengéd oldható rost |
| 27. | Rezisztens keményítő (kihűtött rizs/burgonya) | 07-14 | RS2/RS3 – butirát-forrás |
| 28. | Gyömbér (tea, kis adag) | 15-02 | emésztésnyugtató |
| 29. | Fahéj | 15-03 | vércukor-barát fűszer |
| 30. | Fekete berkenye (aronia) | 04-13 | tannin, polifenol – mértékkel |
Fokozatos bővítés (31–50. nap)
Párolt zöldségek, több gyümölcs, gyengéd álgabonák, beáztatott magvak, óvatosan bevezetett fermentált növényi ételek és polifenol-források.
| Nap | Növényi forrás | Food Sources | Jelleg |
|---|---|---|---|
| 31. | Chia mag (beáztatva) | 03-06 | oldható rost, gél |
| 32. | Őrölt lenmag | 03-07 | oldható rost, omega-3 |
| 33. | Cékla (főtt) | 01-11 | gyökérzöldség, polifenol |
| 34. | Zeller (főtt) | 01-24 | gyengéd rost |
| 35. | Spenót (párolt) | 01-18 | levélzöld, folát |
| 36. | Mángold (párolt) | 01-22 | levélzöld |
| 37. | Kivi | 04-03 | gyengéd, regularitás |
| 38. | Körte | 04-02 | pektin, regularitás |
| 39. | Eper | 04-09 | polifenol |
| 40. | Málna | 04-10 | rost, polifenol |
| 41. | Hajdina | 07-10 | álgabona, rutin |
| 42. | Quinoa | 07-09 | álgabona, fehérje |
| 43. | Árpa | 07-02 | béta-glükán |
| 44. | Savanyú káposzta (kis adag, lé) | 08-01 | élő kultúra – óvatosan bevezetve |
| 45. | Kovászos uborka | 08-02 | élő kultúra |
| 46. | Olívabogyó | 08-09 | polifenol |
| 47. | Extra szűz olívaolaj | 11-01 | polifenol |
| 48. | Zöld tea / matcha | 10-01 | polifenol |
| 49. | Kakaó / étcsokoládé | 16-01 | flavanol-polifenol |
| 50. | Gránátalma | 04-04 | polifenol |
Diverzitás és fermentálható rostok (51–70. nap)
Hüvelyesek fokozatos bevezetése, párolt keresztesvirágúak, diófélék, gombák, több fermentált étel, algák — a mikrobiom-diverzitás aktív építése.
| Nap | Növényi forrás | Food Sources | Jelleg |
|---|---|---|---|
| 51. | Vörös lencse (jól megfőzve) | 02-01 | hüvelyes – fokozatos bevezetés |
| 52. | Csicseriborsó | 02-02 | hüvelyes, rost |
| 53. | Zöldborsó | 02-04 | hüvelyes, rost |
| 54. | Bab (kis adag) | 02-03 | hüvelyes – tolerancia szerint |
| 55. | Brokkoli (párolt) | 01-08 | keresztesvirágú, szulforafán |
| 56. | Karfiol (párolt) | 01-09 | keresztesvirágú |
| 57. | Kelkáposzta | 01-23 | keresztesvirágú |
| 58. | Dió | 03-01 | omega-3, polifenol |
| 59. | Mandula | 03-02 | rost, E-vitamin |
| 60. | Napraforgómag | 03-14 | mag, rost |
| 61. | Shiitake gomba | 06-01 | béta-glükán, immun |
| 62. | Csiperke | 06-02 | gomba |
| 63. | Laskagomba | 06-06 | gomba, béta-glükán |
| 64. | Kimchi | 08-03 | fermentált, élő kultúra |
| 65. | Miso | 08-04 | fermentált |
| 66. | Tempeh | 08-06 | fermentált szója |
| 67. | Kombucha | 10-15 | fermentált ital |
| 68. | Nori (alga) | 14-04 | alga, jód |
| 69. | Spirulina | 14-02 | alga, fehérje |
| 70. | Kovászos teljes kiőrlésű kenyér | 07-16 | fermentált gabona |
Teljes sokféleség és inulinban gazdag források (71–90. nap)
Inulinban gazdag zöldségek (csicsóka, articsóka, spárga, hagymafélék) tolerancia szerint, gyógynövények, csírák — a heti 30+ növényi forrás fenntartása.
| Nap | Növényi forrás | Food Sources | Jelleg |
|---|---|---|---|
| 71. | Csicsóka | 01-14 | inulin – tolerancia szerint |
| 72. | Articsóka | 01-01 | inulin |
| 73. | Spárga | 01-03 | inulin |
| 74. | Vörös- és fokhagyma | 01-05 | FODMAP/inulin – tolerancia szerint |
| 75. | Póréhagyma | 01-07 | inulin |
| 76. | Cikória / cikóriakávé | 01-04 | inulin |
| 77. | Fekete fokhagyma | 01-19 | fermentált fokhagyma, polifenol |
| 78. | Aszalt szilva (ha a széklet stabil) | 05-01 | szorbit – regularitás |
| 79. | Datolya | 05-02 | rost, természetes édes |
| 80. | Friss füge | 04-19 | rost |
| 81. | Mák | 03-15 | kalcium, rost |
| 82. | Lenmagolaj | 11-04 | omega-3 |
| 83. | Tökmagolaj | 11-08 | cink, polifenol |
| 84. | Petrezselyemzöld | 15-29 | gyógynövény, C-vitamin |
| 85. | Kurkuma | 15-01 | polifenol (gyulladáscsökkentő) |
| 86. | Oregánó / kakukkfű | 15-17 | gyógynövény-polifenol |
| 87. | Brokkoli-csíra | 19-01 | szulforafán |
| 88. | Lucernacsíra | 19-02 | csíra, enzim |
| 89. | Nutricionális élesztő | 21-01 | béta-glükán, B-vitaminok |
| 90. | Szivárvány-tányér – a heti 30+ növény ünnepe | — | összegzés: teljes sokféleség |
Hogyan használd
Minden nap iktasd be az aznapi növényt legalább egy étkezésbe — a kezdő hetekben főzve/párolva, kíméletesen elkészítve. Ha egy adott forrást nem tolerálsz (puffadás, lazább széklet), hagyd ki, és térj vissza rá később. A naplóban jelöld, ha új növényt próbáltál; a heti összesítő követi a növényfajták számát (cél: ≥30/hét a program második felében).

